🏦 香港銀行定期存款利率對比 2026年4月
全港28+銀行 | 新資金/舊資金/新戶專享/其他特殊條件
南洋商業銀行全表高亮
數據更新:2026年4月14日 | HKET發佈日期:2026年4月13日
📎 HKET主文 · HK01
🆕 新資金
官方牌價,所有客戶均可享受(不分新舊)
1個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.88% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | 富邦銀行 | 3.38% | 牌價不分新舊 | HKET |
| 3 | Airstar 天星 | 2.70% | 牌價 | HKET |
| 4 | 平安數字銀行 | 2.65% | 牌價 | HKET |
| 5 | WeLab 匯立 | 2.42% | 一般客戶 | HKET |
| 6 | HSBC 滙豐 | 2.20% | 網上新資金 | HKET |
| 7 | 渣打銀行 | 2.10% | 牌價 | HKET |
| 8 | 集友銀行 | 2.08% | 牌價 | HKET |
| 9 | 大新銀行 | 2.00% | 新資金 | HKET |
| 10 | 中銀香港 | 2.00% | 新資金 | HKET |
3個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.30% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | OCBC 華僑 | 2.88% | 新資金牌價 | HKET |
| 3 | Airstar 天星 | 2.70% | 牌價 | HKET |
| 4 | 匯立 | 2.40% | 牌價 | HKET |
| 5 | 富邦銀行 | 2.35% | 牌價不分新舊 | HKET |
| 6 | WeLab 匯立 | 2.30% | 一般客戶 | HKET |
| 7 | 富融銀行 | 2.20% | 牌價 | HKET |
| 8 | 建行亞洲 | 2.20% | $100萬以下 | HKET |
| 9 | 中銀香港 | 2.10% | 新資金 | HKET |
| 10 | 渣打銀行 | 2.10% | 新資金 | HKET |
6個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.40% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | 大新銀行 | 2.50% | VIP新資金 | HKET |
| 3 | WeLab 匯立 | 2.40% | 特選客戶 | HKET |
| 4 | 富邦銀行 | 2.35% | 牌價不分新舊 | HKET |
| 5 | 東亞銀行 | 2.35% | 新資金 | HKET |
| 6 | 富融銀行 | 2.30% | 牌價 | HKET |
| 7 | 工銀亞洲 | 2.20% | 新資金 | HKET |
| 8 | 集友銀行 | 2.20% | 牌價 | HKET |
| 9 | 建行亞洲 | 2.15% | $100萬以下新資金 | HKET |
| 10 | HSBC 滙豐 | 2.00% | 卓越理財/One | HKET |
12個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.30% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | 富融銀行 | 2.70% | 牌價 | HKET |
| 3 | 大新銀行 | 2.60% | 全新存款客戶 | HKET |
| 4 | Mox Bank | 2.55% | 牌價 | HKET |
| 5 | 富邦銀行 | 2.50% | 牌價不分新舊 | HKET |
| 6 | 東亞銀行 | 2.45% | 理財新資金 | HKET |
| 7 | WeLab 匯立 | 2.42% | 一般客戶 | HKET |
| 8 | 建行亞洲 | 2.15% | $100萬以下新資金 | HKET |
| 9 | 渣打銀行 | 2.00% | 網上資金 | HKET |
| 10 | 集友銀行 | 2.00% | 牌價 | HKET |
24個月(2年)
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.50% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | WeLab 匯立 | 2.25% | 不限新舊$10起 | HKET |
| 3 | 招商永隆 | 2.10% | 不分新舊$50萬起 | HKET |
36個月(3年)
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.50% | 所有客戶 | HKET |
💼 現有資金
現有客戶可享的利率
3個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.30% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | 富邦銀行 | 2.35% | 牌價不分新舊 | HKET |
| 3 | WeLab 匯立 | 2.30% | 牌價一般客戶 | HKET |
| 4 | 花旗銀行 | 2.30% | 手機/網上 | HKET |
| 5 | 大新銀行 | 2.30% | $100萬VIP | HKET |
| 6 | 工銀亞洲 | 2.25% | 財富客戶 | HKET |
| 7 | 建行亞洲 | 2.20% | $100萬以下 | HKET |
| 8 | OCBC 華僑 | 2.20% | 牌價 | HKET |
| 9 | 富融銀行 | 2.20% | 牌價 | HKET |
| 10 | HSBC 滙豐 | 2.20% | 卓越理財/One | HKET |
6個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.40% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | WeLab 匯立 | 2.40% | 特選客戶 | HKET |
| 3 | 大新銀行 | 2.40% | $100萬VIP | HKET |
| 4 | 富邦銀行 | 2.35% | 牌價不分新舊 | HKET |
| 5 | 富融銀行 | 2.30% | 牌價 | HKET |
| 6 | 東亞銀行 | 2.20% | $10000理財 | HKET |
| 7 | 工銀亞洲 | 2.20% | $80萬以下 | HKET |
| 8 | 集友銀行 | 2.20% | 牌價 | HKET |
| 9 | 建行亞洲 | 2.15% | $100萬以下 | HKET |
| 10 | HSBC 滙豐 | 2.00% | 所有客戶 | HKET |
12個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.30% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | 富融銀行 | 2.70% | 牌價 | HKET |
| 3 | WeLab 匯立 | 2.42% | 牌價 | HKET |
| 4 | 東亞銀行 | 2.30% | 理財客戶 | HKET |
| 5 | 工銀亞洲 | 2.25% | $300萬以下 | HKET |
| 6 | 眾安銀行 | 2.01% | 牌價 | HKET |
| 7 | 渣打銀行 | 2.00% | 牌價 | HKET |
| 8 | 集友銀行 | 2.00% | 牌價 | HKET |
| 9 | 中銀香港 | 1.90% | 所有客戶 | HKET |
| 10 | 大新銀行 | 1.70% | 現有客戶 | HKET |
24個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.50% | 所有客戶 | HKET |
| 2 | WeLab 匯立 | 2.25% | 牌價 | HKET |
36個月
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件/備註 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 2.50% | 所有客戶 | HKET |
👤 新戶專享
全新客戶開戶才可享有的利率
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件 | 來源 |
| 1 | 富融銀行 | 25.00% | 2星期新客戶1000份 | HKET |
| 2 | 眾安銀行 | 20.00% | 7天新客戶邀請碼 | HKET |
| 3 | HSBC 滙豐 | 10.00% | 1個月交易薈新客$1萬 | HKET |
| 4 | 富邦銀行 | 6.88% | 1星期兌換貨幣(新客戶) | HKET |
| 5 | 建行亞洲 | 6.88% | 新貴賓理財$100萬首20% | HKET |
| 6 | 創興銀行 | 5.88% | 手機新開戶 | HKET |
| 7 | WeLab 匯立 | 4.00% | 1個月新客戶推薦碼 | HKET |
| 8 | 工銀亞洲 | 2.88% | 手機e開戶新客戶$1000-$10萬 | HKET |
| 9 | 大新銀行 | 2.60% | 全新存款客戶VIP | HKET |
| 10 | 集友銀行 | 2.08% | 新資金 | HKET |
🎁 其他特殊條件
有特定門檻的優惠(兌換資金、推薦碼、限量快閃等)
| 名次 | 銀行 | 年利率 | 條件 | 來源 |
| 1 | 南洋商業銀行 | 6.80% | 1星期兌換資金 | HKET |
| 2 | 集友銀行 | 5.00% | 1星期兌換資金 | HKET |
| 3 | 中銀香港 | 5.00% | 1星期5萬元綜合理財兌換 | HKET |
| 4 | 渣打銀行 | 5.00% | 7天網上兌換資金 | HKET |
| 5 | 恒生銀行 | 5.00% | 1星期1萬元兌換 | HKET |
| 6 | 花旗銀行 | 3.10% | 全新客戶$5萬-$800萬 | HKET |
📌 重要說明
- 數據來源:《香港經濟日報》HKET 理財頻道,2026年4月13日發佈
- 南洋商業銀行固定首行顯示,不論排名,其餘按利率由高到低排列
- 新戶專享僅限全新客戶開戶才能享受
- 其他特殊條件包含兌換資金、推薦碼、限量名額等優惠,需符合指定要求
- 實際利率以銀行官方網站為準,請於開立定期存款前再次確認
- 本頁面僅供參考,不構成任何投資建議
© 2026 香港銀行存款利率對比 | 數據來源:HKET、HK01 | 僅供參考